| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:00 | Javiera Gallardo A. (DJ) |
| Martina Ahumada F. (DJ) | ||
| Montserrat Figueroa L. (DPJ) | ||
| 2 | 08:10 | Verónica Rodríguez M. (DJ) |
| Desiree Soulodre P. (DA) | ||
| Constanza Figueroa L. (DPJ) | ||
| 3 | 08:20 | |
| 4 | 08:30 | Martin Cancino A. (VA) |
| Juan Romero D. (VA) | ||
| 5 | 08:40 | Felipe Duran O. (VPS) |
| Hermogenes Tobar A. (VPS) | ||
| 6 | 08:50 | Felipe Fleischmann H. (VPJ) |
| Diego Aros S. (VJ) | ||
| Renato Vidal O. (VJ) | ||
| 7 | 09:00 | Rodrigo Orellana B (VPS) |
| Nicolás Ibieta I. (VPS) | ||
| Cesar Kattan L. (VPS) | ||
| 8 | 09:10 | Juan Martin H. (VPJ) |
| Alberto Sepúlveda M. (VA) | ||
| Sebastian Buzeta L. (VPS) | ||
| 9 | 09:20 | Daniel Valenzuela S. (VA) |
| Vicente Cabrera G. (VA) | ||
| Carlos Yanine G. (VA) | ||
| 10 | 09:30 | Juan Lacassie V. (VA) |
| Valentin Torres C. (VPJ) | ||
| Felipe Smith M. (VA) | ||
| 11 | 09:40 | Francisco Aceves S. (VPJ) |
| Diego Quezada A. (VPJ) | ||
| Ji Hong L. (VPS) | ||
| 12 | 09:50 | Cristian Ávila L. (VA) |
| Pablo Rado R. (VPS) | ||
| Melitón Moreno S. (VPS) | ||
| 13 | 10:00 | Martín Sandoval A. (VPJ) |
| Raimundo Buzeta F. (VPJ) | ||
| Cristián Cárdenas F. (VPJ) | ||
| 14 | 10:10 | Hernan Salazar S. (VJ) |
| Sebastián Martínez F. (VPJ) | ||
| Juan Mélida M. (VPJ) | ||
| 15 | 10:20 | Cristian Maldonado (VPS) |
| Javier Peón-Veiga C. (VA) | ||
| Cristián Fornés T. (VPS) | ||
| 16 | 10:30 | José Rojas B. (VA) |
| Joaquin Sandoval A. (VPJ) | ||
| Agustin Campaña D. (VA) | ||
| 17 | 10:40 | Matías Fleischmann H. (VJ) |
| Maximiliano Orueta C. (VA) | ||
| Octavio Laurent G. (VPJ) | ||
| 18 | 10:50 | Andrés Rodríguez R. (VJ) |
| Santiago Schele L. (VPJ) | ||
| Francisco Torres C. (VA) | ||
| 19 | 11:00 | Raúl Román S. (VA) |
| Walter Salinas R. (VA) | ||
| Pablo Fuentes D. (VA) | ||
| 20 | 11:10 | Sergio Carrasco R. (PRO) |
| Victor Fuenzalida M. (PRO) | ||
| Nicolás Moraga G. (VA) | ||
| 21 | 11:20 | Rodrigo Cornejo A. (PRO) |
| Luis Figueroa Jr O. (PRO) | ||
| Lucas Vidal G. (VJ) | ||
| 22 | 11:30 | Paul Kurten K. (PRO) |
| Dionisio Morinigo G. (PRO) | ||
| Facundo Moraga G. (VJ) | ||
| 23 | 11:40 | Luis Figueroa R. (PRO) |
| Milton Jeria M. (PRO) | ||
| Javier Santolaya M. (VPJ) | ||
| 24 | 11:50 | Diego Salinas R. (PRO) |
| Natalia Villavicencio A. (PRO) | ||
| Martín Moreno L. (VA) | ||
| 25 | 12:00 | Philippe Guidi S. (PRO) |
| Nicolás Geyger B. (PRO) | ||
| Diego Santolaya M. (VJ) | ||
| 26 | 12:10 | Rodrigo Rivas (PRO) |
| Cristián Caballero M. (PRO) | ||
| Clemente Silva L. (VA) | ||
| 27 | 12:20 | Carlos Torres G. (PRO) |
| Francisco Cerda M. (PRO) | ||
| Benjamín León L. (VJ) | ||
| 28 | 12:30 | Agustín Errázuriz A. (PRO) |
| Juan Cerda P. (PRO) | ||
| Juan Ignacio Basagoitía B. (VA) | ||
| 29 | 12:40 | Gustavo Silva C. (PRO) |
| Felipe Aguilar S. (PRO) | ||
| Gabriel Morgan B. (VA) | ||
| 30 | 12:50 | Cristián León G. (PRO) |
| Andrés Saavedra B. (VPS) | ||
| Carlos Pérez S. (VPS) | ||
| 31 | 13:00 | Santiago Ramires V. (VA) |
| Vicente Pérez A. (VJ) | ||
| Tomas Bertin A. (VJ) |