| Pos |
País |
Jugador |
Categoría |
Par |
R1 | R2 | R3 | Total |
| 1 |  | Lucas Rosso F. | VA | -3 | 71 | 69 | 70 | 210 |
| 2 |  | Gabriel Morgan B. | VA | -1 | 73 | 71 | 68 | 212 |
| 2 |  | Tomás Gana C. | VA | -1 | 74 | 68 | 70 | 212 |
| 4 |  | Carlos Bustos G. | VA | 3 | 70 | 71 | 75 | 216 |
| 5 |  | Thomas Burgemeister G. | VA | 5 | 74 | 72 | 72 | 218 |
| 6 |  | Gonzalo Oliva R. | VA | 11 | 73 | 75 | 76 | 224 |
| 7 |  | Pastor Aguirre T. | VA | 12 | 77 | 77 | 71 | 225 |
| 7 |  | Agustín Aranki C. | VA | 12 | 79 | 72 | 74 | 225 |
| 9 |  | Sven Dummer B. | VA | 13 | 78 | 75 | 73 | 226 |
| 9 |  | Camilo Carrasco S. | VA | 13 | 72 | 78 | 76 | 226 |
| 11 |  | Carlos Vial C. | VA | 14 | 74 | 74 | 79 | 227 |
| 12 |  | Pablo Said N. | VA | 17 | 78 | 79 | 73 | 230 |
| 13 |  | Melitón Moreno L. | VA | 18 | 76 | 78 | 77 | 231 |
| 14 |  | Tomás Correa B. | VA | 24 | 76 | 73 | 88 | 237 |
| 14 |  | Felipe Bunster E. | VA | 24 | 71 | 78 | 88 | 237 |
| 16 |  | Felipe Villegas M. | VA | 26 | 77 | 80 | 82 | 239 |
| 16 |  | José Tomás Correa M. | VA | 26 | 76 | 80 | 83 | 239 |
| 18 |  | Stefano Melelli T. | VA | 27 | 85 | 82 | 73 | 240 |
| 18 |  | Cristian Avila | VA | 27 | 85 | 72 | 83 | 240 |
| 20 |  | Kook Lee K. | VA | 28 | 79 | 82 | 80 | 241 |
| 21 |  | Diego Hughes U. | VA | 29 | 84 | 77 | 81 | 242 |
| 21 |  | Francisco Undurraga O. | VA | 29 | 84 | 75 | 83 | 242 |
| 23 |  | Daniel Jara G. | VA | 30 | 85 | 77 | 81 | 243 |
| 24 |  | Francisco Velásquez I. | VA | NC | 83 | 93 | | 176 |
| 25 |  | William Ward P. | VA | NC | 90 | 88 | | 178 |
| 26 |  | Ignacio Morgado W. | VA | NC | 99 | 83 | | 182 |
| 26 |  | Juan Pablo Baeza P. | VA | NC | 94 | 88 | | 182 |
| 26 |  | Eduardo Alemparte B. | VA | NC | 89 | 93 | | 182 |
| 29 |  | Gustavo Salinas N. | VA | NC | 90 | 99 | | 189 |
| 30 |  | Juan Ignacio Molina C. | VA | NC | 99 | 95 | | 194 |
| 31 |  | Freddy Vidal M. | VA | NC | 102 | 93 | | 195 |
| 32 |  | Fernando Ibaceta P. | VA | NC | 95 | 105 | | 200 |
| 33 |  | Maximiliano Orueta C. | VA | R | 78 | 80 | | 158 |
| 34 |  | Juan Ignacio Lazcano B. | VA | R | 89 | | | 89 |
| 35 |  | Luis Carrasco S. | VA | R | 105 | | | 105 |
Deslice la tarjeta con el dedo 
| Hoyo |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1ªVTA |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2ªVTA |
Total |
| Día 1 |
4 |
5 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
34 |
4 |
2 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
37 |
71 |
| Día 2 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
2 |
4 |
4 |
32 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
35 |
67 |
| Día 3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
4 |
38 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
5 |
4 |
4 |
35 |
73 |
| Día 4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
4 |
34 |
5 |
2 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
37 |
71 |
| Par |
4 |
5 |
3 |
4 |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
36 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
36 |
72 |
| Yardas |
420 |
524 |
225 |
398 |
380 |
175 |
364 |
522 |
391 |
3399 |
431 |
139 |
520 |
213 |
356 |
429 |
414 |
529 |
409 |
3440 |
6839 |