Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoría Par R1 R2 R3 Total
1 Cancino Alvarado, Martín VJ 4 69 77 71 217
2 Aguirre Tapia, Pastor VJ 6 75 73 71 219
3 Parra Recart, Nicolás VJ 9 74 73 75 222
4 Parra Vargas, Jesus VA 14 76 74 77 227
5 Aranís Pous, Juan VPS 16 73 80 76 229
6 Rivas Muñoz, Rodrigo VJ 17 80 74 76 230
7 Salinas Rodriguez, Diego Armando VJ 18 76 80 75 231
8 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 19 78 78 76 232
8 Orueta Cuesta, Maximiliano VA 19 73 75 84 232
10 Valdés Bravo, Martín VA 20 78 76 79 233
11 Vives Vial, Gabriel VA 21 82 75 77 234
12 Niemann Zenteno, Joaquín VJ 22 78 78 79 235
13 Peón-veiga Cervantes, Javier VA 24 78 79 80 237
14 Saavedra Baldwin, Andrés VA 25 82 78 78 238
14 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 25 80 80 78 238
14 Gutiérrez Abarca, Simeón VPS 25 76 82 80 238
17 Melelli Taladriz, Stefano VJ 35 79 86 83 248
17 Robles Campos, Andrés VA 35 78 80 90 248
19 Cox Donoso, Miguel VPS 37 81 83 86 250
19 Mena Gajardo, Cristian VPS 37 80 82 88 250
21 Gutiérrez Fuentes, Eduardo VA 38 85 82 84 251
21 Garcia Peter, Federico VJ 38 79 86 86 251
21 Díaz Patiño, William VPS 38 77 87 87 251
24 Molina Seibt, Juan Esteban VPS 41 89 77 88 254
25 Rodriguez Saez, León VPS 42 89 83 83 255
25 Baeza Pooley, Juan Pablo VPS 42 82 84 89 255
27 Walter Roeschmann, Eric VPS 43 81 91 84 256
28 Correa Bernabo, Tomás VJ 44 83 88 86 257
28 Norman Wettergreen, James VPS 44 85 86 86 257
28 Vera Ross, Carlos VA 44 88 81 88 257
31 Miranda Bortolaso, Rene VA 45 83 87 88 258
32 Vásquez Henríquez, Volney VPS 48 82 87 92 261
33 Rodriguez Cañas, Miguel VPS 51 87 91 86 264
33 Peralta Veloso, Iván VPS 51 88 89 87 264
35 Guerinoni Costa, Italo VPS 52 86 89 90 265
36 Lean Correa, Benjamín VJ 53 88 87 91 266
37 Gari Aguayo, Juan Jose VPS 55 94 85 89 268
37 Aranis Hernandez, Matias Nicolas VJ 55 91 86 91 268
39 Malbec , Mauricio VPS 56 88 89 92 269
40 Rebolledo Bravo, Cristian VPS 60 90 94 89 273
40 Spichiger Cordero, Rodolfo VPS 60 95 83 95 273
42 Santa Cruz Soublette, Patricio VPS 61 88 93 93 274
43 Godoy De La Cuadra, Claudio VPS 63 91 93 92 276
44 Morgado Weinberger, Ignacio VJ 66 90 94 95 279
44 Barrios Sanhueza, Daniel VPS 66 92 92 95 279
44 Gallegos Bresler, Eduardo VPS 66 86 97 96 279
47 Cardoen Aylwin, Carlos René VPS 67 85 93 102 280
48 Robles , Bruce VA 69 91 92 99 282
49 Guzmán Zorrilla, Rodrigo VPS 81 101 101 92 294
50 Soto , Fernando VPS 103 102 105 109 316
51 Molina Cerda, Marcelo VPS R 0
51 Vargas , Juan Pablo VA R 0
53 Olea Flaño, Pedro VPS R 80 80
54 Preece De Laborde Lousteau, Lionel VPS R 93 93
55 Fernandez Larrain, Arturo VJ R 82 83 165
56 Moreno Schmidt, Melitón VPS DQ 91 83 174
57 Stifel , Dennis VPS R 88 89 177
58 Manriquez Piccinini, Alejandro Leonello VA R 107 107
59 Siegel Prieto, Alberto VA R 90 91 181
60 Volante Silva, Carlos VJ R 94 92 186
61 Pérez Soto, Carlos VPS R 92 99 191
62 Vargas Iribarren, Renato VPS R 98 107 205
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado
McDonalds Goodyear Pronsa Irenesa Langer
Taca Airlines Avianca Negra Modelo GolfDigest Infinita Santuario del Río Lagroup