Hacienda Chicureo 2011
Resultados
Pos País Jugador Categoría Par R1 R2 R3 Total
1 Geyger , Nicolas (Ganador por Desempate) PRO -4 67 74 68 209
2 Gaete , Nicolas PRO -4 67 69 73 209
3 Aravena , Tomas PRO -2 69 74 68 211
4 Jeria , Milton PRO -1 69 71 72 212
5 Leon , Cristian PRO 0 73 71 69 213
6 Torres , Carlos PRO 1 74 69 71 214
6 Norambuena , Nicolas PRO 1 67 76 71 214
6 Diaz , Luciano PRO 1 70 71 73 214
9 Moreno , Luis PRO 2 76 70 69 215
10 Cancino Alvarado, Martín VJ 4 69 77 71 217
11 Aguirre Tapia, Pastor VJ 6 75 73 71 219
11 Berrios , Luis PRO 6 70 72 77 219
13 Beltramin , Cristobal PRO 8 75 71 75 221
14 Jara , Luis PRO 9 78 71 73 222
14 Bruno , Oscar PRO 9 76 73 73 222
14 Parra Recart, Nicolás VJ 9 74 73 75 222
14 Gonzalez , Anibal PRO 9 73 73 76 222
18 Valdes , Francisco PRO 10 72 78 73 223
18 Jeria , Rodrigo PRO 10 78 72 73 223
20 Parra Vargas, Jesus VA 14 76 74 77 227
21 Aranís Pous, Juan VPS 16 73 80 76 229
22 Rivas Muñoz, Rodrigo VJ 17 80 74 76 230
23 Salinas Rodriguez, Diego Armando VJ 18 76 80 75 231
24 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS 19 78 78 76 232
24 Orueta Cuesta, Maximiliano VA 19 73 75 84 232
26 Valdés Bravo, Martín VA 20 78 76 79 233
27 Vives Vial, Gabriel VA 21 82 75 77 234
28 Niemann Zenteno, Joaquín VJ 22 78 78 79 235
29 Peón-veiga Cervantes, Javier VA 24 78 79 80 237
30 Saavedra Baldwin, Andrés VA 25 82 78 78 238
30 Prieto Allendes, Cristóbal VPS 25 80 80 78 238
30 Gutiérrez Abarca, Simeón VPS 25 76 82 80 238
33 Melelli Taladriz, Stefano VJ 35 79 86 83 248
33 Robles Campos, Andrés VA 35 78 80 90 248
35 Cox Donoso, Miguel VPS 37 81 83 86 250
35 Mena Gajardo, Cristian VPS 37 80 82 88 250
37 Gutiérrez Fuentes, Eduardo VA 38 85 82 84 251
37 Garcia Peter, Federico VJ 38 79 86 86 251
37 Díaz Patiño, William VPS 38 77 87 87 251
40 Molina Seibt, Juan Esteban VPS 41 89 77 88 254
41 Rodriguez Saez, León VPS 42 89 83 83 255
41 Baeza Pooley, Juan Pablo VPS 42 82 84 89 255
43 Walter Roeschmann, Eric VPS 43 81 91 84 256
44 Correa Bernabo, Tomás VJ 44 83 88 86 257
44 Norman Wettergreen, James VPS 44 85 86 86 257
44 Vera Ross, Carlos VA 44 88 81 88 257
47 Miranda Bortolaso, Rene VA 45 83 87 88 258
48 Vásquez Henríquez, Volney VPS 48 82 87 92 261
49 Rodriguez Cañas, Miguel VPS 51 87 91 86 264
49 Peralta Veloso, Iván VPS 51 88 89 87 264
51 Guerinoni Costa, Italo VPS 52 86 89 90 265
52 Lean Correa, Benjamín VJ 53 88 87 91 266
53 Gari Aguayo, Juan Jose VPS 55 94 85 89 268
53 Aranis Hernandez, Matias Nicolas VJ 55 91 86 91 268
55 Malbec , Mauricio VPS 56 88 89 92 269
56 Rebolledo Bravo, Cristian VPS 60 90 94 89 273
56 Spichiger Cordero, Rodolfo VPS 60 95 83 95 273
58 Santa Cruz Soublette, Patricio VPS 61 88 93 93 274
59 Godoy De La Cuadra, Claudio VPS 63 91 93 92 276
60 Morgado Weinberger, Ignacio VJ 66 90 94 95 279
60 Barrios Sanhueza, Daniel VPS 66 92 92 95 279
60 Gallegos Bresler, Eduardo VPS 66 86 97 96 279
63 Cardoen Aylwin, Carlos René VPS 67 85 93 102 280
64 Robles , Bruce VA 69 91 92 99 282
65 Guzmán Zorrilla, Rodrigo VPS 81 101 101 92 294
66 Soto , Fernando VPS 103 102 105 109 316
67 Salinas , Christian PRO NC 72 79 151
68 Miquel , Eduardo PRO NC 80 75 155
68 Figueroa , Luis PRO NC 79 76 155
70 Rojas , Vicente PRO NC 79 78 157
71 Valenzuela , Rodrigo PRO NC 92 84 176
72 Molina Cerda, Marcelo VPS R 0
72 Russi , Santiago PRO R 0
72 Sanchez , Manuel PRO R 0
72 Vargas , Juan Pablo VA R 0
76 Olea Flaño, Pedro VPS R 80 80
77 Preece De Laborde Lousteau, Lionel VPS R 93 93
78 Fernandez Larrain, Arturo VJ R 82 83 165
79 Moreno Schmidt, Melitón VPS DQ 91 83 174
80 Stifel , Dennis VPS R 88 89 177
81 Manriquez Piccinini, Alejandro Leonello VA R 107 107
82 Siegel Prieto, Alberto VA R 90 91 181
83 Volante Silva, Carlos VJ R 94 92 186
84 Pérez Soto, Carlos VPS R 92 99 191
85 Vargas Iribarren, Renato VPS R 98 107 205
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado
McDonalds Goodyear Pronsa Irenesa Langer
Taca Airlines Avianca Negra Modelo GolfDigest Infinita Santuario del Río Lagroup